в Росдистант из другого вуза. Перевод осуществляется при условии реализации (возможности реализации) в ТГУ образовательной программы.
Содержание
Перевод из другого вуза
Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
в разрезе специальностей, направлений подготовки ТГПУ в текущем 2019-2020 учебном году (на 01.03.2020 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Форма обучения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее, магистратура | Прикладная информатика | 1 | очная | 1 | — | — | 5 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее, магистратура | Прикладная информатика | 2 | очная | 7 | — | — | 5 |
03.04.02 | Физика | Высшее, магистратура | Теоретическая физика | 1 | очная | 0 | — | — | 5 |
03.04.02 | Физика | Высшее, магистратура | Теоретическая физика | 2 | очная | 1 | — | — | 5 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее, аспирантура | Теоретическая физика | 2 | очная | — | — | — | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее, аспирантура | Теоретическая физика | 4 | очная | — | — | — | 1 |
09.03.02 | Информационные системы технологии | Высшее, бакалавриат | Информационные системы и технологии в бизнесе | 1 | очная | 1 | — | — | 7 |
09.03.02 | Информационные системы технологии | Высшее, бакалавриат | Информационные системы и технологии в бизнесе | 2 | очная | 1 | — | — | 7 |
09.03.02 | Информационные системы технологии | Высшее, бакалавриат | Информационные системы и технологии в бизнесе | 3 | очная | 1 | — | — | 1 |
09.03.02 | Информационные системы технологии | Высшее, бакалавриат | Информационные системы и технологии в бизнесе | 4 | очная | 0 | — | — | 0 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее, аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | 1 | очная | — | — | — | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее, аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | 2 | очная | — | — | — | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее, аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | 3 | очная | — | — | — | 1 |
37.06.01 | Психологические науки | Высшее, аспирантура | Общая психология, психология личности, история психологии | 4 | заочная | — | — | — | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | заочная | — | — | — | 95 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | очная | — | — | — | 3 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 2 | заочная | — | — | — | 45 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | очная | — | — | — | 12 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 3 | заочная | — | — | — | 32 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | очная | — | — | — | 7 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 4 | заочная | — | — | — | 101 |
38.03.01 | Экономика | Высшее, бакалавриат | Финансы и кредит | 5 | заочная | — | — | — | 171 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | очная | — | — | — | 13 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | — | — | — | 76 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | очная | — | — | — | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 2 | заочная | — | — | — | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | очная | — | — | — | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 3 | заочная | — | — | — | 23 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 4 | очная | — | — | — | 11 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 4 | заочная | — | — | — | 82 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее, бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 5 | заочная | — | — | — | 155 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Право | 1 | заочное | 0 | — | — | 777 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Право | 2 | заочное | 0 | — | — | 676 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Право | 3 | заочное | 0 | — | — | 467 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Право | 4 | заочное | 9 | — | — | 413 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Право | 5 | заочное | 33 | — | — | 553 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образования | 1 | очная | 0 | — | — | 19 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образования | 1 | заочная | 0 | — | — | 119 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образования | 2 | очная | 1 | — | — | 4 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образования | 2 | заочная | 0 | — | — | 121 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образования | 3 | очная | 0 | — | — | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образования | 3 | заочная | 1 | — | — | 112 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образования | 4 | очная | 0 | — | — | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образования | 4 | заочная | 1 | — | — | 204 |
4.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, бакалавриат | Психология образования | 5 | заочная | 14 | — | — | 197 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 1 | очная | 0 | — | — | 11 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 1 | заочная | 0 | — | — | 43 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 2 | очная | 0 | — | — | 15 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 2 | заочная | 0 | — | — | 58 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 3 | очная | 0 | — | — | 9 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 3 | заочная | 0 | — | — | 38 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 4 | очная | 0 | — | — | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 4 | заочная | 0 | — | — | 34 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, бакалавриат | Логопедия | 5 | заочная | — | — | — | 84 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 1 | очная | 3 | — | — | 28 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 1 | заочная | 0 | — | — | 160 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 2 | очная | 0 | — | — | 27 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 2 | заочная | 5 | — | — | 209 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 3 | очная | 0 | — | — | 20 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 3 | заочная | 1 | — | — | 127 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 4 | очная | 0 | — | — | 10 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 4 | заочная | — | — | — | 182 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее, бакалавриат | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | 5 | заочная | — | — | — | 197 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Экономика и Право | 1 | очная | 8 | — | — | 248 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Экономика и Право | 1 | заочная | 0 | — | — | 205 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Экономика и Право | 2 | очная | 3 | — | — | 158 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Экономика и Право | 2 | заочная | — | — | — | 69 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Экономика и Право | 3 | очная | 15 | — | — | 137 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Экономика и Право | 3 | заочная | — | — | — | 60 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Экономика и Право | 4 | очная | 36 | — | — | 65 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Экономика и Право | 4 | заочная | — | — | — | 25 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Экономика и Право | 5 | очная | 36 | — | — | 49 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Экономика и Право | 5 | заочная | — | — | — | 34 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее, бакалавриат | Экономика и Право | 6 | заочная | 8 | — | — | 112 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее, магистратура | Математическое образование | 1 | очная | 4 | — | — | 127 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее, магистратура | Математическое образование | 1 | заочная | 0 | — | — | 71 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее, магистратура | Математическое образование | 2 | очная | 27 | — | — | 103 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее, магистратура | Математическое образование | 2 | заочная | 15 | — | — | 68 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, магистратура | Психология и педагогика начального образования | 1 | очная | 2 | — | — | 38 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, магистратура | Психология и педагогика начального образования | 1 | заочная | 0 | — | — | 15 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, магистратура | Психология и педагогика начального образования | 2 | очная | 8 | — | — | 30 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее, магистратура | Психология и педагогика начального образования | 2 | заочная | 7 | — | — | 56 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, магистратура | Логопедия | 1 | очная | 0 | — | — | 15 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, магистратура | Логопедия | 1 | заочная | 0 | — | — | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, магистратура | Логопедия | 2 | очная | 1 | — | — | 10 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее, магистратура | Логопедия | 2 | заочная | 2 | — | — | 32 |
44.04.04 | Профессионально обучение (по отраслям) | Высшее, магистратура | Государственное и муниципальное управление | 1 | очная | 0 | — | — | 14 |
44.04.04 | Профессионально обучение (по отраслям) | Высшее, магистратура | Государственное и муниципальное управление | 1 | заочная | 0 | — | — | 18 |
44.04.04 | Профессионально обучение (по отраслям) | Высшее, магистратура | Государственное и муниципальное управление | 2 | очная | 1 | — | — | 10 |
44.04.04 | Профессионально обучение (по отраслям) | Высшее, магистратура | Государственное и муниципальное управление | 2 | заочная | 1 | — | — | 21 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее, специалитет | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 1 | очная | 2 | — | — | 8 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее, специалитет | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 2 | очная | 0 | — | — | 15 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее, специалитет | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 3 | очная | 1 | — | — | 11 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее, специалитет | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 4 | очная | 0 | — | — | 7 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Высшее, специалитет | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 5 | очная | 4 | — | — | 4 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 2 | очная | 0 | — | — | 1 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 2 | заочная | — | — | — | 5 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 | очная | — | — | — | 4 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 3 | заочная | — | — | — | 3 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее, аспирантура | Общая педагогика, история педагогики и образования | 4 | заочная | — | — | — | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 1 | очная | — | — | — | 9 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 1 | заочное | 0 | — | — | 59 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 2 | очная | 0 | — | — | 6 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 2 | заочное | — | — | — | 55 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 3 | очная | 0 | — | — | 9 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 3 | заочное | — | — | — | 17 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 4 | очная | — | — | — | 9 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 4 | заочное | — | — | — | 21 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее, бакалавриат | Перевод и переводоведение | 5 | заочное | — | — | — | 40 |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее, магистратура | Перевод и переводоведение | 1 | очная | 0 | — | — | 10 |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее, магистратура | Перевод и переводоведение | 2 | очная | 4 | — | — | 5 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее, специалитет | Специальный перевод | 2 | очная | — | — | — | 14 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее, специалитет | Специальный перевод | 3 | очная | — | — | — | 17 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее, специалитет | Специальный перевод | 4 | очная | — | — | — | 4 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее, специалитет | Специальный перевод | 5 | очная | — | — | — | 6 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 1 | очная | 0 | — | — | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 2 | очная | — | — | — | 1 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 3 | очная | 0 | — | — | 3 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 3 | заочная | — | — | — | 2 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее, аспирантура | Русская литература | 4 | заочная | — | — | — | 2 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее, аспирантура | Отечественная история | 1 | очная | — | — | — | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее, аспирантура | Отечественная история | 2 | очная | — | — | — | 1 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее, аспирантура | Отечественная история | 2 | заочная | — | — | — | 3 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее, аспирантура | Отечественная история | 4 | заочная |
ПЕРЕВОД в СибГУТИ из другого вуза 2017
Обучающиеся других образовательных организаций по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, имеют право на перевод в университет два раза в год – в период до «01» марта (в четных семестрах) и до «01» октября (в нечетных семестрах). Для перевода в ФГБОУ ВО «ВГУ» представляются следующие документы:
— заявление о переводе (установленной университетом формы);
— ксерокопия зачетной книжки (впоследствии сверяется со справкой об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность);
— документ об образовании (оригинал и копия);
— заверенная образовательной организацией копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложением).
Заявления о переводе обучающихся других образовательных организаций в Университет рассматриваются аттестационной комиссией соответствующего факультета.
Заместитель начальника Управления по регламентации образовательной деятельности ФГБОУ ВО "ВГУ", Долгополов Игорь Владимирович.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Закончил универ КФУ — Получил диплом — Что дальше?
Как перевестись в другой вуз?
Как без потерь поменять альма-матер?
Вуз, заботливо выбранный родителями, навевает только уныние, а работа по будущей специальности представляется прямо-таки карой небесной — знакомо? Времени, потраченного на обучение, жалко, да и не хочется снова проходить вступительные испытания…
Что же делать? Единственно верное решение — перевестись на другой факультет или в другой вуз. Но как не потерять курс, избежать пересдачи всех предметов, сохранить, наконец, свое бюджетное место?
В бюрократических трудностях перевода разбирался “МК”.
Вузовский перевод — вещь очень тонкая, и для того, чтобы не остаться в дураках, следует прежде всего изучить все детали процедуры. Приготовьтесь “прописаться” в деканате вашего будущего вуза/факультета, по многу раз доказывая подлинность академической справки и отвечая на повторяющиеся вопросы. Ведь, между нами говоря, в вузах “перебежчиков” не любят. Личным опытом с “МК” поделились несколько студентов, находящихся в процессе перевода в другой вуз/факультет/отделение.
Пример 1: из регионального вуза — в столичный
Наталья учится на втором курсе Томского государственного университета. Выбранная специальность Наташу вполне устраивает, только вот продолжать обучение девушка хочет в Москве.
— В выбранном мною столичном вузе мне намекнули, что перевестись на бюджетное отделение мне вряд ли удастся. И еще: мне придется почти полностью пересдавать три сессии — якобы в программе обучения этих двух вузов есть огромная разница.
Пересдача множества зачетов и экзаменов — ситуация при переводе вполне реальная. Ведь в программе прежней и новой альма-матер действительно могут быть серьезные различия. Поэтому, после того как университет соглашается принять переводника, для студента составляют индивидуальный план обучения — так и появляются “хвосты”.
— При переводе студента деканат сравнивает прошлый учебный план студента и программу его нового курса, — прокомментировали “МК” в Московском институте стали и сплавов, — разница в прошлом и новом учебном плане и определяет количество академических задолженностей, причем все их нужно будет досдать до начала следующей сессии.
Что касается бесплатного обучения, тут шансы действительно минимальны. Свободное бюджетное место скорее отдадут не свалившемуся с неба переводнику, а студенту, который усиленно грызет гранит науки в этом вузе с первого курса и имеет все основания для перевода на бюджет (о том, как отличнику-контрактнику перевестись на бюджет, читайте ниже. — Авт.). Так за свободным или освободившимся бюджетным местом тянется длинная очередь, в которой переводник занимает, увы, одно из последних мест. Но все равно попробуйте — чудеса случаются.
Пример 2: из технического вуза — в гуманитарный
В технический вуз Елена поступила три года назад и за это время уже успела проникнуться ненавистью и к родному институту, и к будущей профессии инженера. Сейчас девушка вознамерилась учиться на психолога, только вот заново испытывать на себе вступительную нервотрепку ей ой как не хочется.
— Мне хотелось бы перевестись сразу на третий курс, а меня соглашаются “приткнуть” только на первый. Неужели нельзя в сжатые сроки наверстать упущенное, не теряя при этом два года?
Очевидно, потерять как минимум год все-таки придется. Всему виной пресловутая аттестация — своеобразный вступительный экзамен для переводников. По его итогам и решается, на какой курс студента переводить и переводить ли вообще. Причем форма проведения этой аттестации у всех вузов разная.
— Решение о переводе студента принимается на основании сравнения представленной заверенной копии зачетной книжки с указанием количества учебных часов в прежнем вузе и учебного плана нашего вуза, — рассказали “МК” в пресс-службе Российского государственного социального университета, — по итогам этого сравнения оформляется “Лист разницы учебных планов” и принимается решение о возможности обучения в университете. Если студент переводится из вуза абсолютно другого профиля, то понятно, что количество “хвостов” будет огромным — так и до отчисления недалеко. Поэтому в этом случае потерять год, наверное, будет даже лучше.
Пример 3: сменить факультет
20-летний Олег учится на менеджера по туризму, но работает в банке. Начальство намекает Олегу: для дальнейшего карьерного роста в дипломе должна стоять специальность экономист. Соответствующий факультет в институте Олега есть, дело за малым — перевестись.
— Чтобы перевестись на экономический факультет, я зачем-то должен иметь “пять” даже по тем дисциплинам, которые как раз к экономике отношения не имеют. Справедливо ли это или в вузе просто ищут причины, чтобы затормозить перевод?
В этом случае все зависит от того, что сказано насчет оценок переводника в переводных правилах вуза. Как правило, ничего о “пятерках” и “тройках” в зачетке переводника там не пишут. Но следует помнить, что в переводе могут просто отказать. Вполне возможно, что декан факультета, на который студент хочет перевестись, скептически отнесся к перспективе заполучить студента-“середнячка”. В любом случае в большинстве вузов причину отказа в переводе объясняют. А заявление о переводе должны принять даже от заядлого троечника.
— При решении вопроса о переводе учитывается соответствие учебных планов, наличие на соответствующем курсе и факультете вакантных мест, как бюджетных, так и договорных, а также успеваемость студента за прошедшие семестры, — объясняет проректор, начальник управления академической политики и организации учебного процесса МГУ им. М.В.Ломоносова профессор Петр Вржещ.
Пример 4: сменить форму обучения
Проучившись первый курс на заочном отделении иняза, 18-летняя Катя пожелала вкусить настоящей студенческой жизни, что на заочном отделении сделать проблематично. Тем более что с работы, которая предполагала полную занятость, девушка уволилась.
— Оказалось, что я должна быть отличницей, чтобы меня перевели на дневное. Бред какой-то! Неужели нельзя просто досдать разницу в программе? — сокрушается студентка.
Странно, что вуз требует “пятерочной” зачетки для перевода на дневное отделение. Возможно, следует поинтересоваться правилами перевода, которые установлены в этом вузе, — вы имеете право с ними ознакомиться.
— В нашем вузе заочнику для перевода на дневное совершенно необязательно быть отличником, достаточно не иметь задолженностей, — объясняет первый проректор по учебной работе Московского государственного геологоразведочного университета Валерий Дробаденко, — если на дневном отделении есть свободные места, то перевод можно осуществить без проблем. Конечно, программа дневного и заочного отделений различается, поэтому после перевода студенту придется кое-что досдать.
Очевидно, что еще легче перевестись на отделение, предполагающее более удаленное обучение, — например с дневного на вечернее, с вечернего на заочное.
Пример 5: выиграть в цене
— Я учусь на платном отделении, — рассказывает студент-второкурсник Кирилл, — но успеваю я лучше, чем многие студенты-бюджетники, у меня в зачетке одни “пятерки”. Возможен ли при таком раскладе перевод на бюджетное отделение?
Перевод с контрактного обучения на бюджетное — вещь весьма сложная. Теоретически большинство государственных вузов перевод на бюджет практикует. Но первый камень преткновения здесь — наличие бюджетных мест, которые появляются, как правило, только после отчисления кого-то из студентов-бюджетников.
— Если бюджетные места появляются, то мы все-таки стараемся переводить своих студентов на бесплатную форму обучения, — поведала “МК” начальник отдела учета студенческих кадров Российского университета дружбы народов Нина Куликовская, — и тем не менее у нас для такого перевода нужны серьезные основания. Студент должен на протяжении минимум четырех семестров сдавать сессии на “отлично”, приветствуется участие в общественной жизни университета. Но основной критерий, по которому комиссия принимает решение о переводе на бюджет, не столь радостен — это потеря кормильца — лица, которое оплачивало обучение студента.
Какие документы могут потребовать при переводе?
1. Личное заявление студента с указанием причины перевода.
2. Заверенную подписью декана и печатью академическую справку с указанием учебных часов для каждой из дисциплин.
3. Заверенную подписью декана ксерокопию или выписку из зачетной книжки.
4. Документ, подтверждающий причину перевода (при наличии причины).
Ликбез: если вы хотите сменить…
вуз:
Внимательно отнеситесь к выбору вуза — даже если прежний и новый вузы находятся в разных городах или же они разнопрофильные, они все равно не должны занимать диаметрально разные позиции в негласном рейтинге престижа. Иначе вам будет сложно убедить комиссии в целесообразности вашего перевода, а еще сложнее будет догнать программу.
Заранее уточните общие положения о переводе студентов в облюбованном вами вузе: например где-то студентов переводят в начале семестра, где-то — только в сентябре. Уточните, какие документы вам нужно оформить для перевода.
Обратитесь в деканат факультета, на котором учитесь сейчас, и запросите все необходимые документы. Помните: все документы должны быть заверены печатью вуза, а также подписью декана или его заместителя.
Может случиться так, что ваш прежний вуз по своему уставу берет на себя некоторую часть формальностей, связанных с вашим переводом. Поэтому не плюйте в колодец, а выясните, что нужно сделать, чтобы перевестись в другой вуз.
Подготовив все документы (хорошо было бы еще иметь письменную положительную характеристику от декана прежнего факультета), обратитесь в деканат факультета выбранного вами вуза и напишите заявление о переводе.
Внимательно изучите правила перевода студентов. Как правило, на основании заявления о переводе деканат выделяет переводнику человека, который занимается его переводом, — ответственного секретаря. Его и следует пытать на тему формы аттестации, которая вас ждет, у него и надо уточнять все, что вам непонятно в правилах перевода.
факультет:
Для того чтобы перевестись на другой факультет, надо прежде всего решить свои проблемы на старом факультете. Причем недостаточно просто “обрубить” все свои “хвосты” — постарайтесь сделать так, чтобы зачетка характеризовала вас с самой лучшей стороны.
Подайте заявление в деканат факультета, откуда хотите перевестись. Хорошенько продумайте аргументацию своего перевода. Постарайтесь подтвердить ее письменно.
Уточняйте тонкости перевода на своем же прежнем факультете — и только потом, получив объяснение в старом деканате, стучитесь в новый.
отделение:
Если хотите перевестись с дневного на вечернее/заочное — готовьте справку с работы. Если с заочного/вечернего на дневное — хорошо сдавайте сессии.
Московский комсомолец